MLB Standings
2024 regular season
AL East
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYYNew York Yankees | 94 | 68 | .580 | — | 815 | 668 | +147 |
| BALBaltimore Orioles | 91 | 71 | .562 | 3.0 | 786 | 699 | +87 |
| BOSBoston Red Sox | 81 | 81 | .500 | 13.0 | 751 | 747 | +4 |
| TBTampa Bay Rays | 80 | 82 | .494 | 14.0 | 604 | 663 | -59 |
| TORToronto Blue Jays | 74 | 88 | .457 | 20.0 | 671 | 743 | -72 |
AL Central
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLECleveland Guardians | 92 | 69 | .571 | — | 708 | 621 | +87 |
| KCKansas City Royals | 86 | 76 | .531 | 6.5 | 735 | 644 | +91 |
| DETDetroit Tigers | 86 | 76 | .531 | 6.5 | 682 | 642 | +40 |
| MINMinnesota Twins | 82 | 80 | .506 | 10.5 | 742 | 735 | +7 |
| CWSChicago White Sox | 41 | 121 | .253 | 51.5 | 507 | 813 | -306 |
AL West
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUHouston Astros | 88 | 73 | .547 | — | 740 | 649 | +91 |
| SEASeattle Mariners | 85 | 77 | .525 | 3.5 | 676 | 607 | +69 |
| TEXTexas Rangers | 78 | 84 | .481 | 10.5 | 683 | 738 | -55 |
| ATHAthletics | 69 | 93 | .426 | 19.5 | 643 | 764 | -121 |
| LAALos Angeles Angels | 63 | 99 | .389 | 25.5 | 635 | 797 | -162 |
NL East
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIPhiladelphia Phillies | 95 | 67 | .586 | — | 784 | 671 | +113 |
| ATLAtlanta Braves | 89 | 73 | .549 | 6.0 | 704 | 607 | +97 |
| NYMNew York Mets | 89 | 73 | .549 | 6.0 | 768 | 697 | +71 |
| WSHWashington Nationals | 71 | 91 | .438 | 24.0 | 660 | 764 | -104 |
| MIAMiami Marlins | 62 | 100 | .383 | 33.0 | 637 | 841 | -204 |
NL Central
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILMilwaukee Brewers | 93 | 69 | .574 | — | 777 | 641 | +136 |
| STLSt. Louis Cardinals | 83 | 79 | .512 | 10.0 | 672 | 719 | -47 |
| CHCChicago Cubs | 83 | 79 | .512 | 10.0 | 736 | 669 | +67 |
| CINCincinnati Reds | 77 | 85 | .475 | 16.0 | 699 | 694 | +5 |
| PITPittsburgh Pirates | 76 | 86 | .469 | 17.0 | 665 | 739 | -74 |
NL West
| Team | W | L | PCT | GB | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADLos Angeles Dodgers | 98 | 64 | .605 | — | 842 | 686 | +156 |
| SDSan Diego Padres | 93 | 69 | .574 | 5.0 | 760 | 669 | +91 |
| AZArizona Diamondbacks | 89 | 73 | .549 | 9.0 | 886 | 788 | +98 |
| SFSan Francisco Giants | 80 | 82 | .494 | 18.0 | 693 | 699 | -6 |
| COLColorado Rockies | 61 | 101 | .377 | 37.0 | 682 | 929 | -247 |